Plan provincial de arbolado urbano
El Plan provincial de arbolado urbano de Diputación invierte casi medio millón de euros para sembrar más de 52 mil plantas
Por primera vez los Ayuntamientos conocerán el coste de la plantación de árboles y arbustos en sus municipios
Los gaditanos conocerán a partir de ahora cuánto les cuesta repoblar y mantener el arbolado urbano y las plantas de sus localidades. Al menos los que planta la Diputación de Cádiz, dentro de su Plan provincial de arbolado urbano. Hasta el próximo mes de agosto se van a sembrar más de cincuenta mil árboles y arbustos, con un coste que ronda el medio millón de euros, han informado hoy el presidente de la Corporación Provincial , José Loaiza, y el diputado de Medio Ambiente, Daniel Sánchez.
La adjudicación de árboles y arbustos del plan provincial de arbolado urbano 2011/12, trascurre entre noviembre de 2011 y agosto de 2012. Se reparte la cantidad de 52.264 unidades con valor de mercado de 483.062 euros. ADJUDICACIONES 2011 / 2012 | |||
COMARCAS | UNIDADES | VALORACION | |
SIERRA DE CADIZ | 16.202 | 133.825 | |
LA JANDA | 7.569 | 72.558 | |
BAHIA DE CADIZ | 14.509 | 147.504 | |
CAMPO DE GIBRALTAR | 10.565 | 100.586 | |
BAJO GUADALQUIVIR | 3.151 | 44.447 | |
OTRAS ENTIDADES | 268 | 1.817 | |
| 52.264 | 483.062 |
El Plan provincial de arbolado urbano quiere colaborar al efectivo cumplimiento por parte de los municipios de la provincia de sus competencias de medio ambiente, ayudando a la gestión de la flora urbana, asegurando su existencia y continuidad, y desarrollando actuaciones encaminadas a la mejora de la imagen urbana y a la calidad de vida de los ciudadanos.
Todos los municipios deben cumplir los criterios marcados en el plan provincial:
Ø Creación y renovación de los viales municipales que requieran dotación vegetal.
Ø Creación de nuevos espacios verdes en el casco urbano con criterios de biodiversidad y sostenibilidad.
Ø Adorno floral del municipio.
Ø Restauración ambiental de vertederos incontrolados.
Ø Restauración ambiental de zonas con paisaje degradado, situadas en las cercanías de los núcleos urbanos.
Ø Recuperación ambiental de escombreras municipales.
Ø Creación, mejora y conservación de espacios verdes en las periferias y/o conexión de los mismos.
Ø Adecuación de entornos urbanos para el uso educativo, de interpretación ambiental, divulgación científica, etc.
Ø Creación y mejora de parques y jardines, y mejora ambiental y paisajística de plazas.
Ø Puesta en valor de espacios y elementos susceptibles de protección ambiental.
Ø Recuperación paisajista de entornos fluviales.
José Loaiza y Daniel Sánchez han insistido durante la presentación de este plan medioambiental en la importancia de conocer tanto el coste del mismo, como el mantenimiento de las plantas. Por otra parte, dada la diversidad orográfica y climatológica de la provincia, para llevar a cabo el plan se han escogido las especies idóneas para cada una de las comarcas gaditanas, con el objeto de que su crecimiento sea viable.
Desde el año 1995 se han suministrado un total de 126.256 unidades de árboles y 395.864 de arbustos a las entidades adscritas al plan de arbolado urbano, que equivale la cesión en un valor de mercado del importe total de 3.759.664 euros. La media anual de las adjudicaciones ha sido de 50.000 unidades.
El Plan provincial de arbolado urbano quiere colaborar al efectivo cumplimiento por parte de los municipios de la provincia de sus competencias de medio ambiente, ayudando a la gestión de la flora urbana, asegurando su existencia y continuidad, y desarrollando actuaciones encaminadas a la mejora de la imagen urbana y a la calidad de vida de los ciudadanos.
Todos los municipios deben cumplir los criterios marcados en el plan provincial:
Ø Creación y renovación de los viales municipales que requieran dotación vegetal.
Ø Creación de nuevos espacios verdes en el casco urbano con criterios de biodiversidad y sostenibilidad.
Ø Adorno floral del municipio.
Ø Restauración ambiental de vertederos incontrolados.
Ø Restauración ambiental de zonas paisajísticamente degradadas, situadas en las cercanías de los núcleos urbanos.
Ø Recuperación ambiental de escombreras municipales.
Ø Creación, mejora y conservación de espacios verdes en las periferias y/o conexión de los mismos.
Ø Adecuación de entornos urbanos para el uso educativo, de interpretación ambiental, divulgación científica, etc.
Ø Creación y mejora de parques y jardines, y mejora ambiental y paisajística de plazas.
Ø Puesta en valor de espacios y elementos susceptibles de protección ambiental.
Ø Recuperación paisajista de entornos fluviales.
Desde el año 1995 se han suministrado un total de 126.256 unidades de árboles y 395.864 de arbustos a las entidades adscritas al plan de arbolado urbano, que equivale la cesión en un valor de mercado del importe total de 3.759.664 euros, la media anual de las adjudicaciones es de 50.000 unidades.
La adjudicación de árboles y arbustos del plan provincial de arbolado urbano 2011/12, trascurre entre noviembre de 2011 y agosto de 2012. Se reparte la cantidad de 52.264 unidades con valor de mercado de 483.062 euros.
ADJUDICACIONES 2011 / 2012 | |||
COMARCAS | UNIDADES | VALORACION | |
SIERRA DE CADIZ | 16.202 | 133.825 | |
LA JANDA | 7.569 | 72.558 | |
BAHIA DE CADIZ | 14.509 | 147.504 | |
CAMPO DE GIBRALTAR | 10.565 | 100.586 | |
BAJO GUADALQUIVIR | 3.151 | 44.447 | |
OTRAS ENTIDADES | 268 | 1.817 | |
| 52.264 | 483.062 |
ADJUDICACIONES PLAN PROVINCIAL ARBOLADO URBANO AÑO 2011-12 | |||||||||
| | | | | | | | ||
MUNICIPIO | SOLICITADO | | ADJUDICADO | ||||||
ÁRBOLES | ARBUSTOS | TOTAL | ÁRBOLES | ARBUSTOS | TOTAL | IMPORTE (€) | |||
Hasta 50.000 habitantes | | | | | | | | ||
Alcalá de los Gazules | 76 | 2.630 | 2.706 | 76 | 2.365 | 2.441 | 11.666,33 | ||
Alcalá del Valle | 13 | 908 | 921 | 13 | 858 | 871 | 4.551,32 | ||
Algar | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 575,00 | ||
Algodonales | 80 | 45 | 125 | 80 | 45 | 125 | 2.626,50 | ||
Arcos de la Frontera | 226 | 2.780 | 3.006 | 216 | 1.755 | 1.971 | 17.999,52 | ||
Barbate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Benaocaz | 214 | 165 | 379 | 214 | 165 | 379 | 7.325,65 | ||
Benalup-Casas Viejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Bornos y Pedanías | 20 | 1.410 | 1.430 | 65 | 1.065 | 1.130 | 5.331,60 | ||
Conil de la Frontera | 48 | 90 | 138 | 48 | 90 | 138 | 4.717,15 | ||
Chipiona | 291 | 0 | 291 | 216 | 0 | 216 | 5.416,78 | ||
El Bosque | 256 | 567 | 823 | 252 | 565 | 817 | 14.700,91 | ||
El Gastor | 52 | 945 | 997 | 27 | 895 | 922 | 3.300,40 | ||
Espera | 16 | 2.074 | 2.090 | 86 | 1.904 | 1.990 | 7.792,45 | ||
Grazalema-Benamahoma | 5 | 300 | 305 | 5 | 300 | 305 | 898,50 | ||
Jimena de y Pedanías | 34 | 2.708 | 2.742 | 34 | 2.088 | 2.122 | 10.296,14 | ||
Los Barrios | 43 | 700 | 743 | 43 | 700 | 743 | 4.971,60 | ||
Medina Sidonia | 521 | 2.199 | 2.720 | 441 | 1.840 | 2.281 | 27.015,48 | ||
Olvera | 1.053 | 1.161 | 2.214 | 928 | 1.111 | 2.039 | 25.882,84 | ||
Paterna de Rivera | 533 | 886 | 1.419 | 426 | 760 | 1.186 | 12.190,15 | ||
Prado del Rey | 142 | 500 | 642 | 141 | 464 | 605 | 4.181,22 | ||
Puerto Serrano | 130 | 455 | 585 | 130 | 455 | 585 | 7.325,40 | ||
Puerto Real | 28 | 830 | 858 | 28 | 810 | 838 | 3.346,75 | ||
San José del Valle | 21 | 747 | 768 | 21 | 747 | 768 | 2.751,23 | ||
San Roque | 539 | 2.045 | 2.584 | 250 | 1.363 | 1.613 | 17.034,75 | ||
Setenil de las Bodegas | 105 | 250 | 355 | 105 | 147 | 252 | 2.280,33 | ||
Rota | 221 | 194 | 415 | 221 | 169 | 390 | 12.787,28 | ||
Tarifa y Pedanias | 87 | 580 | 667 | 87 | 455 | 542 | 13.627,45 | ||
Torre Alháquime | 83 | 285 | 368 | 83 | 210 | 293 | 3.278,52 | ||
Trebujena | 207 | 314 | 521 | 191 | 314 | 505 | 6.260,17 | ||
Ubrique | 51 | 1.157 | 1.208 | 46 | 1.127 | 1.173 | 5.796,61 | ||
Vejer de la Frontera | 6 | 207 | 213 | 6 | 207 | 213 | 590,26 | ||
Villaluenga del Rosario | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 90,00 | ||
Villamartin | 174 | 2.236 | 2.410 | 130 | 1.926 | 2.056 | 13.745,54 | ||
Zahara de la Sierra | 83 | 579 | 662 | 83 | 386 | 469 | 6.143,38 | ||
Total hasta 50.000 hab | 5.358 | 30.167 | 35.525 | 4.692 | 25.506 | 30.198 | 266.497,21 | ||
Mas de 50.000 habitantes | SOLICITADO | | ADJUDICADO | | |||||
Algeciras | 985 | 7.065 | 8.050 | 669 | 3.228 | 3.897 | 36.321,48 | ||
Cádiz | 43 | 2.840 | 2.883 | 48 | 1.920 | 1.968 | 10.434,00 | ||
Chiclana | 1.940 | 7.450 | 9.390 | 1.055 | 3.380 | 4.435 | 44.516,90 | ||
Jerez de y pedanías | 1.901 | 2.174 | 4.075 | 996 | 1.264 | 2.260 | 48.278,46 | ||
| 105 | 3.310 | 3.415 | 105 | 2.085 | 2.190 | 14.104,65 | ||
El Puerto de Santa María | 40 | 753 | 793 | 95 | 913 | 1.008 | 4.469,60 | ||
Sanlúcar de Barrameda | 1.595 | 4.710 | 6.305 | 350 | 2.080 | 2.430 | 32.770,25 | ||
San Fernando | 50 | 3.880 | 3.930 | 285 | 3.325 | 3.610 | 23.672,00 | ||
Total más de 50.000 hab | 6.659 | 32.182 | 38.841 | 3.603 | 18.195 | 21.798 | 214.567,34 | ||
Via Verde de la Sierra | 10 | 132 | 142 | 10 | 132 | 142 | 679,70 | ||
Penal Puerto III | 51 | 75 | 126 | 51 | 75 | 126 | 1.318,20 | ||
TOTAL OTROS | 61 | 207 | 268 | 61 | 207 | 268 | 1.997,90 | ||
TOTAL | 12.078 | 62.556 | 74.634 | 8.356 | 43.908 | 52.264 | 483.062,45 | ||
REPARTO TOTAL | 74.634 | 52.264 | | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario