jueves, 14 de septiembre de 2017
APARTAMENTO DE INVITADOS DE MANOLITA CHEN ...
Gracias a Dios ya con miles de sacrificio he podido terminar el apartamento para mis invitados muy hogareño la de decoración de primero del siglo XX .....Un cordial saludo para mi gran amigo Manolo Téllez-... ABRAZOS A TODOS DE MANOLITA ,
Le informamos que se han producido actualizaciones en las fechas de colectas de sangre en el Centro de transfusión, tejidos y células de Cádiz.
Fecha | Día | Localidad | Lugar | Hora |
---|---|---|---|---|
14/09/2017 | X | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
14/09/2017 | J | Chiclana de la Frontera | Autobús de Donación en Pza. de las Bodegas (junto mercado de abastos). | 10:30 - 13:30 |
14/09/2017 | J | Chiclana de la Frontera | Autobús de Donación en Pza. de las Bodegas (junto mercado de abastos). | 18:00 - 22:00 |
14/09/2017 | J | El Gastor | Biblioteca Municipal. C/ Alta, 1. | 18:30 - 22:00 |
14/09/2017 | X | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
15/09/2017 | V | Algeciras | Bda. San José Artesano. A.VV. Bahía del Mar. Avda. de España, 1 - local 24 | 18:00 - 22:00 |
15/09/2017 | V | Algodonales | Consultorio Médico. C/ Setenil de las Bodegas, s/n | 18:00 - 22:00 |
15/09/2017 | J | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
15/09/2017 | J | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
15/09/2017 | V | San Fernando | Salón Parroquial de la iglesia Divina Pastora. C/ Marconi, 7. | 18:00 - 22:00 |
18/09/2017 | L | Cádiz | Centro Integral de la Mujer. Pza. El Palillero. | 10:00 - 13:00 |
18/09/2017 | L | Cádiz | Centro Integral de la Mujer. Pza. El Palillero. | 17:00 - 20:30 |
18/09/2017 | L | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
18/09/2017 | L | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
18/09/2017 | L | Los Barrios | Centro de Salud. Avda. de Blasco Ibáñez, s/n. | 18:00 - 22:00 |
19/09/2017 | M | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
19/09/2017 | M | Coto de Bornos | Biblioteca. Dependencias Municipales. | 19:00 - 22:00 |
19/09/2017 | M | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
19/09/2017 | M | Los Barrios | Centro de Salud. Avda. de Blasco Ibáñez, s/n. | 18:00 - 22:00 |
19/09/2017 | M | San Fernando | Centro de Reuniones de iglesia Mormones. C/ Almirante J.M. Pery Junquera esquina C/ Arquitecto Torcuato Cayón. | 18:00 - 22:00 |
20/09/2017 | X | Arcos de la Frontera | Centro de Día San Miguel. C/ Grupo Poético Alcaraván, 3 | 18:00 - 22:00 |
20/09/2017 | X | Benalup | Centro de Salud. C/ Almería, 4. | 18:00 - 22:00 |
20/09/2017 | X | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
20/09/2017 | X | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
20/09/2017 | X | San Fernando | Centro de Reuniones de iglesia Mormones. C/ Almirante J.M. Pery Junquera esquina C/ Arquitecto Torcuato Cayón. | 18:00 - 22:00 |
21/09/2017 | J | Arcos de la Frontera | Centro de Salud Barrio Bajo. C/ Calvario, s/n. | 18:00 - 22:00 |
21/09/2017 | J | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
21/09/2017 | J | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
21/09/2017 | J | Los Barrios | Centro de Salud. Avda. de Blasco Ibáñez, s/n. | 18:00 - 22:00 |
21/09/2017 | J | San Roque | Bda. La Estación. Autobús de Donación en la Pza. Ortega Brú. | 18:00 - 22:00 |
22/09/2017 | V | Algeciras | Bda. Pza. Alta. Parroquia Ntra. Sra. de la Palma. C/ Ventura Morón. | 18:00 - 22:00 |
22/09/2017 | V | Arcos de la Frontera | Consultorio Médico El Pósito. C/ Corredera, 36. | 18:00 - 22:00 |
22/09/2017 | V | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
22/09/2017 | V | Jerez de la Frontera | Bda. San Joaquín. A.VV. Nuevo Mundo. C/ Los Cedros. | 18:00 - 22:00 |
22/09/2017 | V | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
25/09/2017 | L | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
25/09/2017 | L | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
25/09/2017 | L | San Roque | C.E.I.P. Carteia. C/ La Ermita, s/n. Bda. La Paz. | 18:00 - 22:00 |
25/09/2017 | L | Vejer | Centro de Salud. Avda. de Andalucía, 8. | 18:00 - 22:00 |
26/09/2017 | M | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
26/09/2017 | M | Jerez de la Frontera | Bda. La Granja. Colégio Público Antonio Nebrija. Avda Fernando Portillo, s/n. | 18:00 - 22:00 |
26/09/2017 | M | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
26/09/2017 | M | Trebujena | I.E.S. José Cabrera. Salón planta sótano. Entrada por C/ Rafael Alberti (junto bar Parra). | 18:00 - 22:00 |
26/09/2017 | M | Vejer | Centro de Salud. Avda. de Andalucía, 8. | 18:00 - 22:00 |
27/09/2017 | X | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
27/09/2017 | X | El Puerto de Santa María | Capilla Sagrado Corazón de Jesús. C/ Los Toreros, 1 (junto a superSol). | 18:00 - 22:00 |
27/09/2017 | X | El Puerto de Santa María | Salones Parroquiales de la Iglesia Mayor Prioral. C/ San Sebastián. (junto Capilla de la Aurora). | 10:00 - 13:30 |
27/09/2017 | X | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
27/09/2017 | X | Rota | C.E.I.P. San José de Calasanz. C/ Inmaculada Concepción, 6. | 18:00 - 22:00 |
28/09/2017 | J | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
28/09/2017 | J | Conil de la Frontera | Centro de Salud. C/ Rosa de los Vientos, s/n | 18:00 - 22:00 |
28/09/2017 | J | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
28/09/2017 | J | Puerto Real | I.E.S. La Jarcia. C/ Ribera del Muelle, s/n. | 18:00 - 22:00 |
28/09/2017 | J | Rota | C.E.I.P. Maestro Eduardo Lobillo. C/ Neptuno, 4 | 18:00 - 22:00 |
29/09/2017 | V | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
29/09/2017 | V | Conil de la Frontera | Asamblea de Cruz Roja. C/ Reyes Católicos esquina C/ Pozuelo. | 18:00 - 22:00 |
29/09/2017 | V | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
29/09/2017 | V | La Barca de la Florida | Centro Cultural. C/ Ancha, s/n. | 18:00 - 22:00 |
29/09/2017 | V | Puerto Real | A.VV. Puerto Balbo. Bda. Ciudad Jardín. C/ Facinas, 3. | 18:00 - 22:00 |
02/10/2017 | L | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
02/10/2017 | L | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 18:00 - 21:00 |
02/10/2017 | L | El Puerto de Santa María | Bda. Barrio Obrero. Centro de Salud Pinillo Chico. Pza. Tula Ruiz Golluri, s/n. | 17:30 - 21:00 |
02/10/2017 | L | Jerez de la Frontera | Bda. La Milagrosa. A.VV. Los Zodiacos. C/ Cáncer, 3. | 17:30 - 21:30 |
02/10/2017 | L | Jerez de la Frontera | Bda. Nuevo Chapín. Autobús de Donación en el Parque Iguazú. | 17:30 - 21:30 |
02/10/2017 | L | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
02/10/2017 | L | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 18:00 - 21:00 |
03/10/2017 | M | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
03/10/2017 | M | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 18:00 - 21:00 |
03/10/2017 | M | El Puerto de Santa María | Bda. Crevillet. A.VV. La Gobernaora. C/ Fray José Cordero, 2. | 17:30 - 21:30 |
03/10/2017 | M | Jerez de la Frontera | Bda. Nuevo Chapín. Autobús de Donación en el Parque Iguazú. | 17:30 - 21:30 |
03/10/2017 | M | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
03/10/2017 | M | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 18:00 - 21:00 |
03/10/2017 | M | Sanlucar de Barrameda | Bda. Bonanza. Consultorio Médico. C/ Astilleros, s/n. | 17:30 - 21:30 |
04/10/2017 | X | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
04/10/2017 | X | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 18:00 - 21:00 |
04/10/2017 | X | Jerez de la Frontera | Autobús de Donación en confluencia de C/ Porvera y Alameda Cristina. | 10:30 - 13:30 |
04/10/2017 | X | Jerez de la Frontera | Autobús de Donación en confluencia de C/ Porvera y Alameda Cristina. | 17:30 - 21:30 |
04/10/2017 | X | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
04/10/2017 | X | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 18:00 - 21:00 |
04/10/2017 | X | San José del Valle | Consultorio Médico. Avda.de la Independencia, s/n. | 17:30 - 21:30 |
05/10/2017 | J | Cádiz | Bda. La Laguna. A.VV. Manuel de Falla. Avda. Juan Carlos I, esquina con C/ Velázquez. | 17:30 - 21:30 |
05/10/2017 | J | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
05/10/2017 | J | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 18:00 - 21:00 |
05/10/2017 | J | El Bosque | Centro de Salud. Avda. de la Diputación, s/n | 17:30 - 21:30 |
05/10/2017 | J | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
05/10/2017 | J | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 18:00 - 21:00 |
05/10/2017 | J | Medina Sidonia | Centro Lúdico El Silo. Avda. de las Cortes, s/n. | 17:30 - 21:30 |
06/10/2017 | V | Alcalá de los Gazules | Consultorio Médico. Paseo de la Playa, s/n. | 17:30 - 21:30 |
06/10/2017 | V | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 10:00 - 14:00 |
06/10/2017 | V | Cádiz | Punto fijo de Donación. En hospital Puerta del Mar de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 21. | 18:00 - 21:00 |
06/10/2017 | V | Grazalema | C.E.I.P. Antonio Machado. C/ Emigrantes Grazalemeños, s/n. | 17:30 - 21:30 |
06/10/2017 | V | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 10:00 - 14:00 |
06/10/2017 | V | Jerez de la Frontera | Punto Fijo de Donación. CRTS en hospital de Jerez. Ronda de Circunvalación, s/n. | 18:00 - 21:00 |
06/10/2017 | V | Medina Sidonia | Centro Lúdico El Silo. Avda. de las Cortes, s/n. | 17:30 - 21:30 |
CLUB DEPORTIVO LA MOLINERA DE WATERPOLO RESULTADOS
10. HORARIOS
SÁBADO 9
SEPTIEMBRE: PISCINA MUNICIPAL ARCOS DE LA FRA.
|
|||||||||
Hora
|
Categoría
|
Equipo 1
|
Resultado
|
Equipo 2
|
Arbitro
|
Mesas
|
|||
8:45
|
RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS
|
||||||||
9:00
|
INFANTIL
|
Molinera
|
7
|
7
|
Chiclana
|
Stefan
- Diego
|
Cristina
– Soria
|
||
9:40
|
JUVENIL
|
Molinera
|
6
|
7
|
W
Jerez
|
Guido-Ramos
|
Cristina
– Soria
|
||
10:20
|
INFANTIL
|
Algeciras
|
5
|
5
|
San
Roque
|
Stefan-Carrera
|
Rubén
- Abraham
|
||
11:00
|
JUVENIL
|
Dos
Hermanas
|
16
|
2
|
Chiclana
|
Guido-Ramos
|
Rubén
- Abraham
|
||
11:40
|
INFANTIL
|
Molinera
|
3
|
6
|
San
Roque
|
Stefan
– José
|
Bea
– Vicky
|
||
12:20
|
JUVENIL
|
Molinera
|
11
|
3
|
Chiclana
|
Guido-Ramos
|
Bea
– Vicky
|
||
13:00
|
INFANTIL
|
Algeciras
|
5
|
3
|
Chiclana
|
Stefan-
Luismi
|
Darío
– Oñate
|
||
13:40
|
JUVENIL
|
Dos
Hermanas
|
8
|
1
|
W
Jerez
|
Guido-Ramos
|
Darío
– Oñate
|
||
14:20
|
INFANTIL
|
Molinera
|
7
|
9
|
Algeciras
|
Stefan
- Sergio
|
Laura
– Soria
|
||
15:00
|
JUVENIL
|
Molinera
|
10
|
8
|
Dos
Hermanas
|
Guido-Ramos
|
Laura
- Vicky
|
||
15:40
|
IFANTIL
|
Chiclana
|
6
|
3
|
San
Roque
|
Stefan
- JuanR
|
Barba
– Juanito
|
||
16:20
|
JUVENIL
|
Chiclana
|
4
|
8
|
W
Jerez
|
Guido-Ramos
|
Barba
– Juanito
|
||
|
|||||||||
17:00
|
3º
y 4º INF
|
Molinera
|
6
|
7
|
San
Roque
|
Stefan
– Oliver
|
Diego
- Luismi
|
||
17:40
|
3º
y 4º JUV
|
W.
Jerez
|
9
|
3
|
Chiclana
|
Guido-Ramos
|
Cristina
- Soria
|
||
18:20
|
FINAL
INF
|
Algeciras
|
7
|
3
|
Chiclana
|
Stefan
- Oliver
|
Carrera
- José
|
||
19:00
|
FINAL
JUV
|
Molinera
|
6
|
5
|
Dos
Hermanas
|
Guido-Ramos
|
Cristina
- Soria
|
||
20:00
|
ENTREGA DE TROFEOS
|
||||||||
CATEGORIA: JUVENIL
MASCULINO
|
|
CLASIFICACIÓN LIGA:
1. WATERPOLO DOS HERMANAS
2. CD LA MOLINERA
3. WATERPOLO JEREZ
4. WATERPOLO CHICLANA
|
CLASIFICACIÓN FINAL:
1. CD LA MOLINERA
2. WATERPOLO DOS HERMANAS
3. WATERPOLO JEREZ
4. WATERPOLO CHICLANA
|
MEJOR JUGADOR JUVENIL MASCULINO LOCAL: MIGUEL
ÁNGEL CARRERA
CATEGORIA:
INFANTIL
|
|
CLASIFICACIÓN LIGA:
1. WATERPOLO ALGECIRAS
2. WATERPOLO CHICLANA
3. WATERPOLO SAN ROQUE
4. CD LA MOLINERA
|
CLASIFICACIÓN FINAL:
1. WATERPOLO ALGECIRAS
2. WATERPOLO CHICLANA
3. WATERPOLO SAN ROQUE
4. CD LA MOLINERA
|
MEJOR JUGADOR INFANTIL MIXTO LOCAL: MANUEL
ROSADO MEDINA
DOMINGO 10
SEPTIEMBRE: PISCINA MUNICIPAL ARCOS DE LA FRA.
|
||||||||
Hora
|
Categoría
|
Equipo 1
|
Resultado
|
Equipo 2
|
Arbitro
|
Mesas
|
||
8:45
|
RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS
|
|||||||
9:00
|
CAD
MIXTO
|
Molinera
|
6
|
2
|
Chiclana
|
Stefan-Carrera
|
Luismi
- José
|
|
9:40
|
ABS
FEM 1º
|
Molinera
|
3
|
4
|
Chiclana
|
Stefan-Diego
|
Luismi
- José
|
|
10:20
|
CAD
MIXTO
|
Algeciras
|
3
|
3
|
San
Roque
|
Stefan-Luismi
|
Diego
– JuanR
|
|
11:00
|
CAD
MIXTO
|
Molinera
|
9
|
5
|
San
Roque
|
Stefan
- José
|
Diego
– JuanR
|
|
11:40
|
ABS
MAS 1ºS
|
Molinera
|
10
|
3
|
Cádiz
|
Olí
|
Cristina
- Soria
|
|
12:20
|
CAD
MIXTO
|
Algeciras
|
4
|
5
|
Chiclana
|
Stefan-Diego
|
Cristina
– Soria
|
|
13:00
|
ABS
FEM 2º
|
Chiclana
|
8
|
4
|
W
Jerez INF
|
Stefan-Juanro
|
Barba
- Oñate
|
|
13:40
|
CAD
MIXTO
|
Molinera
|
11
|
4
|
Algeciras
|
Stefan-Sergio
|
Rubén
– Abraham
|
|
14:20
|
ABS
MAS 2º
|
Chiclana
|
9
|
8
|
Algeciras
|
Stefan-Guido
|
Bea
- Alba
|
|
15:00
|
CAD
MIXTO
|
San
Roque
|
1
|
6
|
Chiclana
|
Stefan-Oñate
|
Darío
- Juanito
|
|
15:40
|
ABS
FEM 3º
|
Molinera
|
6
|
4
|
W
Jerez INF
|
Ramos-Ruben
|
Rubén
- Sergio
|
|
|
||||||||
16:20
|
3º-4º
CAD
|
San
Roque
|
2
|
5
|
Algeciras
|
Oli
- Luismi
|
Vicky
– Gema
|
|
17:00
|
3º-4º
ABS M.
|
Wuca
|
10*
|
8
|
Algeciras
|
Oli
-
|
Abraham
– Darío
|
|
17:40
|
FINAL
CAD
|
Molinera
|
9
|
3
|
Chiclana
|
Oli
– José
|
Cristina
- Soria
|
|
18:20
|
FINAL
ABS F.
|
Molinera
|
7*
|
Chiclana
|
Oli
- Ramos
|
Luismi
- Jose
|
||
19:00
|
FINAL
ABS M.
|
Molinera
|
17
|
5
|
Chiclana
|
Oli
-
|
Cristina
- Soria
|
|
20:00
|
ENTREGA DE TROFEOS
|
|||||||
CATEGORIA: CADETE
MIXTO
|
|
CLASIFICACIÓN LIGA:
1. CD LA MOLINERA
2. CW CHICLANA
3. CW ALGECIRAS
4. CW SAN ROQUE
|
CLASIFICACIÓN FINAL:
1. CD LA MOLINERA
2. CW CHICLANA
3. CW ALGECIRAS
4. CW SAN ROQUE
|
MEJOR JUGADOR CADETE MIXTO LOCAL: DARÍO
GUERRERO PEREZ
CATEGORIA: ABSOLUTO FEMENINO
|
CATEGORIA: ABSOLUTO MASCULINO
|
CLASIFICACIÓN FINAL:
1. CW CHICLANA
2. CD LA MOLINERA
3. W JEREZ INF MIXTO
|
CLASIFICACIÓN FINAL:
1. CD LA MOLINERA
2. CW CHICLANA
3. AJD WUCA
4. CW ALGECIRAS
|
MEJOR
JUGADORA ABSOLUTO FEMENINO LOCAL: LAURA TRONCOSO DELGADO
MEJOR
JUGADOR ABSOLUTO MASCULINO LOCAL:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)